sprzęt
znalezionych: 252 na 51 stronach
NEILPRYDE SABER 2007
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 3.8/10 (53)
|
Size
|
Weight |
Luff
|
Boom
|
Base
|
Ideal Matrix Mast
|
| 5.7 | 4.10 | 424 | 184 | 24 | 400 |
| 6.2 | 4.30 | 440 | 188 | 10 | 430 |
| 6.7 | 4.45 | 458 | 195 | 28/0 | 430/460 |
| 7.2 | 4.65 | 474 | 201 | 14 | 460 |
| 7.7 | 4.80 | 494 | 208 | 34/4 | 460/490 |
| 8.2 | 5.00 | 507 | 213 | 18 | 490 |
NEILPRYDE EXCESS 2007
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5.4/10 (48)
|
Size
|
Weight |
Luff
|
Boom
|
Base
|
Ideal Matrix Mast
|
| 5.4 | 3.80 | 431 | 179 | 22 | 430 |
| 5.9 | 3.95 | 452 | 186 | 22 | 430 |
| 6.4 | 4.10 | 467 | 192 | 8 | 460 |
| 6.9 | 4.40 | 484 | 198 | 24 | 460 |
| 7.4 | 4.60 | 494 | 209 | 34/4 | 460/490 |
NEILPRYDE EXPRESSION 2007
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5/10 (49)
|
Size
|
Weight |
Luff
|
Boom
|
Base
|
Ideal Matrix Mast
|
| 4.2 | 3.20 | 388 | 159 | 18 | 370 |
| 4.7 | 3.40 | 403 | 167 | 4 | 400 |
| 5.2 | 3.60 | 419 | 175 | 20 | 400 |
| 5.7 | 3.75 | 436 | 184 | 6 | 430 |
| 6.1 | 3.90 | 452 | 192 | 22 | 430 |
| 6.5 | 4.10 | 468 | 198 | 38/8 | 430/460 |
| 6.9 | 4.25 | 482 | 204 | 22 | 460 |
NEILPRYDE ZONE 2007
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5.3/10 (41)
|
Size
|
Weight |
Luff
|
Boom
|
Base
|
Ideal Matrix Mast
|
| 3.5 |
3.00 |
370 |
142 |
0 |
370 |
| 4.0 |
3.10 |
383 |
149 |
14 |
370 |
| 4.2 |
3.20 |
391 |
153 |
22 |
370 |
| 4.5 |
3.35 |
401 |
157 |
2 |
400 |
| 4.7 |
3.50 |
409 |
161 |
10 |
400 |
| 5.0 |
3.55 |
420 |
168 |
20 |
400 |
| 5.2 |
3.75 |
427 |
171 |
28 |
400 |
| 5.6 |
3.90 |
444 |
179 |
14 |
430 |
NEILPRYDE COMBAT 2007
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5.4/10 (41)
|
Size
|
Weight |
Luff
|
Boom
|
Base
|
Ideal Matrix Mast
|
| 3.7 | 3.05 | 371 | 142 | 2 | 370 |
| 4.0 | 3.20 | 385 | 148 | 16 | 370 |
| 4.2 | 3.30 | 393 | 152 | 24 | 370 |
| 4.5 | 3.35 | 403 | 157 | 4 | 400 |
| 4.7 | 3.50 | 410 | 161 | 10 | 400 |
| 5.0 | 3.65 | 418 | 167 | 18 | 400 |
| 5.2 | 3.75 | 425 | 171 | 26 | 400 |
| 5.6 | 3.90 | 441 | 181 | 12 | 430 |
znalezionych: 252 na 51 stronach
Wyżej wymienione tłumaczenia chronione są prawem autorskim – kopiowanie, powielanie całości lub części opisów jest zabronione.














