sprzęt
znalezionych: 252 na 51 stronach
NEILPRYDE RS:SLALOM 2007
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5.3/10 (112)
|
Size
|
Weight |
Luff
|
Boom
|
Base
|
Ideal X6 Mast
|
| 5.4 | 4.60 | 423 | 179 | 24 | 400 |
| 5.8 | 4.90 | 439 | 185 | 10 | 430 |
| 6.2 | 5.00 | 455 | 192 | 26 | 430 |
| 6.7 | 5.20 | 472 | 202 | 12 | 460 |
| 7.2 | 5.50 | 485 | 209 | 26 | 460 |
| 7.8 | 5.70 | 503 | 216 | 14 | 490 |
| 8.4 | 5.90 | 520 | 225 | 30 | 490 |
| 9.2 | 6.10 | 532 | 238 | 42 | 490 |
| 10.0 | 6.40 | 540 | 254 | 20 | 520 |
NEILPRYDE RS6 2007
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 4.8/10 (77)
Kiedy rozmawiamy o żaglach raceowych nie ma mowy aby szybkość i moc były poza kontrolą. Kontynuując badania projektanci Neilpryda pod kierownictwem Roberta Stroja stworzyli RS6 2007 w kombinacji z masztem X9, który jest żaglem o doskonałej manewrowości i kontroli jakiego nie było wcześniej. Zupełnie nowy layout, ulepszona kieszeń masztowa i wiele innych nowinek technicznych sprawiają, że jest to najlepszy żagiel w swojej klasie dając maksymalną kontrolę przy dużych prędkościach i w każdych warunkach. Przeznaczenie: Racing. Posiada w zależności od rozmiaru 7 lub 8 listew.
|
Size
|
Weight |
Luff
|
Boom
|
Base
|
Ideal X9 Mast
|
| 4.6 | 4.40 | 391 | 167 | 22 | UW370 |
| 5.0 | 4.60 | 407 | 172 | 8 | UW400 |
| 5.4 | 4.80 | 424 | 178 | 24 | U400 |
| 5.8 | 5.10 | 440 | 187 | 10 | U430 |
| 6.2 | 5.20 | 456 | 193 | 26 | U430 |
| 6.7 | 5.40 | 471 | 202 | 12 | U460 |
| 7.2 | 5.70 | 485 | 209 | 26 | U460 |
| 7.8 | 5.90 | 505 | 216 | 16 | U490 |
| 8.4 | 6.10 | 521 | 225 | 32 | U490 |
| 9.0 | 6.30 | 527 | 245 | 38 | U490 |
| 9.8 | 6.80 | 549 | 255 | 20 | U530 |
| 10.7 | 7.20 | 573 | 269 | 44 | U530 |
| 11.6 | 7.50 | 549 | 282 | 16 | U580 |
| 12.5 | 7.80 | 610 | 293 | 30 | U580 |
NEILPRYDE V8 2007
komenarze: 1 | dodaj komentarz | ocena 4.6/10 (162)
|
Size
|
Weight |
Luff
|
Boom
|
Base
|
Ideal Matrix Mast
|
| 6.0 | 4.85 | 453 | 189 | 24 | 430 |
| 6.5 | 5.00 | 463 | 196 | 4 | 460 |
| 7.0 | 5.20 | 477 | 203 | 16 | 460 |
| 7.5 | 5.40 | 490 | 211 | 30 | 460 |
| 8.0 | 5.60 | 501 | 219 | 12 | 490 |
| 8.5 | 5.80 | 515 | 227 | 26 | 490 |
| 9.0 | 6.00 | 526 | 234 | 36 | 490 |
| 9.8 | 6.25 | 545 | 247 | 26 | 520 |
| 10.6 | 6.50 | 562 | 260 | 42 | 520 |
NEILPRYDE V6 2007
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 4.7/10 (96)
|
Size
|
Weight |
Luff
|
Boom
|
Base
|
Ideal Matrix Mast
|
| 6.0 | 4.20 | 441 | 183 | 12 | 430 |
| 6.5 | 4.40 | 455 | 193 | 26 | 430 |
| 7.0 | 4.60 | 471 | 202 | 12 | 460 |
| 7.5 | 4.80 | 483 | 208 | 24 | 460 |
| 8.0 | 5.00 | 498 | 215 | 8 | 490 |
| 8.5 | 5.20 | 509 | 224 | 20 | 490 |
NEILPRYDE SOLO 2007
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 4.3/10 (57)
|
Size
|
Weight |
Luff
|
Boom
|
Base
|
Ideal Matrix Mast
|
| 4.5 | 3.15 | 395 | 165 | 0 | 400 |
| 5.0 | 3.40 | 414 | 173 | 12 | 400 |
| 5.5 | 3.60 | 434 | 180 | 2 | 430 |
| 6.0 | 3.80 | 453 | 187 | 22 | 430 |
| 6.5 | 4.25 | 469 | 197 | 8 | 460 |
| 7.0 | 4.45 | 486 | 205 | 24 | 460 |
| 7.5 | 4.65 | 502 | 211 | 40 | 460 |
znalezionych: 252 na 51 stronach
Wyżej wymienione tłumaczenia chronione są prawem autorskim – kopiowanie, powielanie całości lub części opisów jest zabronione.














