sprzęt - żagle
znalezionych: 146 na 30 stronach
MAUIS SAILS SWITCH 2008
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5/10 (39)
Przeznaczenie: FREESTYLE/FREERIDE/FREERACE
|
Size
|
Luff
|
Base | IMCS |
Boom
|
Ideal Mast
|
| 4.8 | 424 | 24 | 19 | 167 | 400 |
| 5.2 | 427 | 4 | 21 | 176 | 430 |
| 5.6 | 438 | 8 | 21 | 185 | 430 |
| 6.0 | 450 | 22 | 21 | 193 | 430 |
| 6.4 | 464 | 4 | 25 | 205 | 460 |
| 7.0 | 480 | 20 | 25 | 212 | 460 |
| 7.5 | 490 | 30 | 25 | 220 | 460 |
SWITCH w akcji:
MAUIS SAILS LOCO 2008
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5/10 (106)
Przeznaczenie: FREESTYLE/FREERIDE
|
Size
|
Luff
|
Base | IMCS |
Boom
|
Ideal Mast
|
| 4.8 | 420 | 20 | 19 | 168 | 400 |
| 5.2 | 428 | 28 | 19 | 173 | 400 |
| 5.6 | 446 | 16 | 21 | 177 | 430 |
| 6.0 | 462 | 32 | 21 | 186 | 430 |
| 6.4 | 470 | 10 | 25 | 194 | 460 |
LOCO w akcji:
MAUI SAILS GLOBAL 2008
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5.4/10 (118)
Przeznaczenie: WAVE/FREESTYLE/FREERIDE
|
Size
|
Luff
|
Base | IMCS |
Boom
|
Ideal Mast
|
| 4.0 | 384 | 14 | 17 | 153 | 370 |
| 4.2 | 392 | 22 | 17 | 157 | 370 |
| 4.5 | 404 | 4 | 19 | 160 | 400 |
| 4.7 | 406 | 6 | 19 | 167 | 400 |
| 5.0 | 416 | 16 | 19 | 173 | 400 |
| 5.4 | 426 | 26 | 19 | 177 | 400 |
| 5.8 | 444 | 14 | 21 | 186 | 430 |
| 6.2 | 452 | 22 | 21 | 196 | 430 |
GLOBAL w akcji:
MAUI SAILS LEGEND 2008
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5.4/10 (94)
Przeznaczenie: WAVE/FREESTYLE
.
|
Size
|
Luff
|
Base | IMCS |
Boom
|
Ideal Mast
|
| 3.3 | 357 | 4 | 17 | 140 | 370 |
| 3.7 | 367 | 4 | 17 | 144 | 370 |
| 4.0 | 390 | 20 | 17 | 149 | 370 |
| 4.2 | 398 | 28 | 17 | 155 | 370 |
| 4.5 | 404 | 4 | 19 | 162 | 400 |
| 4.7 | 410 | 10 | 19 | 165 | 400 |
| 5.0 | 422 | 22 | 19 | 168 | 400 |
| 5.3 | 430 | 30 | 19 | 173 | 400 |
| 5.7 | 446 | 16 | 21 | 184 | 430 |
LEGEND w akcji:
GAASTRA MAVERICK, FREETIME 2008
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 4.8/10 (95)
Przeznaczenie: BEGINNER
|
Size
|
Mast
|
Luff
|
Boom
|
Base
|
Ideal Gaastra Mast
|
| 2.2 | 300 | 275 | 120 | 0 | Maverick 300 |
| 2.7 | 300 | 300 | 128 | 0 | Maverick 300 |
| 3.0 | 300 | 322 | 138 | 22 | Maverick 300 |
| 3.4 | 300 | 325 | 148 | 25 | Maverick 300 |
| 4.0 | 300 | 340 | 158 | 20 | Maverick 300 |
Freetime
Zaprojektowany dla szkółek i wypożyczalni, ukierunkowany na czerpanie niesamowitych wrażeń z windsurfingu. Freetime wybacza wiele błędów, jest bardzo wydajny i stabilny. Zredukowana długość kieszeni masztowej oraz lekki maszt sprawiają, że Freetime jest bardzo lekki jak na szkolny pędnik. Punkt przyłożenia siły ciągu jest między rękoma żeglarza dając mu pełną kontrolę. Model do wyboru z X-Ply lub Dakronu. W zależności od rozmiaru posiada 1,2,3 lub 4 listwy.
Przeznaczenie: BEGINNER
|
Size
|
Mast
|
Luff
|
Boom
|
Base
|
Ideal Gaastra Mast
|
| 1.0 | 300 | 195 | 118-119 | 2 | Maverick 300 |
| 1.5 | 300 | 197 | 118-119 | 2 | Maverick 300 |
| 2.0 | 300 | 224 | 119-122 | 2 | Maverick 300 |
| 2.5 | 300 | 245 | 133-136 | 2 | Maverick 300 |
| 3.0 | 300 | 286 | 153-156 | 2 | Maverick 300 |
| 3.5 | 400 | 311 | 156-158 | 2 | Freetime 400 |
| 4.0 | 400 | 337 | 159-164 | 2 | Freetime 400 |
| 4.5 | 400 | 371 | 169-174 | 2 | Freetime 400 |
| 5.0 | 400 | 401 | 174-179 | 2 | Freetime 400 |
| 5.5 | 400 | 414 | 183-188 | 15 | Freetime 400 |
| 6.0 | 30 | 434 | 191-196 | 4 | Gaastra 30 |
| 6.5 | 30 | 464 | 200 | 4 | Gaastra 30 |
znalezionych: 146 na 30 stronach
Wyżej wymienione tłumaczenia chronione są prawem autorskim – kopiowanie, powielanie całości lub części opisów jest zabronione.



















