sprzęt - żagle
znalezionych: 146 na 30 stronach
THE LOFT SAILS 360 FREE 2008
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5.3/10 (32)
360Free to żagiel Freestyle/Freemove. Zbudowany w należyty sposób, lekki i napakowany mocą żagiel 360Free został jeszcze bardziej dopracowany na 2008. Aby polepszyć właściwe działanie żagla Monty współpracował z takimi guru freestylu jak Michael Rossmeier czy Ruben Petrisie. Nowe kąty listew jak i nowy schemat ukształtowania listew pozwolił na rozszerzenie górnego zakresu żagla 360Free. Prostota i niewielki ciężar 360Free sprawia, że jest to idealny żagiel dla początkujących i średnio zaawansowanych windsurferów. Jednak gdy oddać go w ręce freestylera, to połączenie jest odlotowe� Eksplozja freestyleowej ekspresji!
Zalecanym masztem jest RDM. 360Free kompatybilny jest także z masztem standardowym.
Detale konstrukcyjne żagle 360Free 08:
- Przedni panel z X-grid.
- Gradacja grubości X-ply i monofilmu.
- Wytłaczany ochraniacz masztu/deski wykonany z pianki termicznej z paskiem Roll-up
- Kieszeń na linkę, uchwyt do taklowania i zaczep fału startowego.
- Miękka, wytłaczana z PCV krawędź dolna oraz przy dolnej listwie.
- Nowe kąty listew.
- Nowy schemat giętkości listew.
- Nowsza grafika i nowe, wyjątkowe kolory X-ply.
Przeznaczenie: FREESTYLE/FREEMOVE
|
Size
|
Luff | Boom | IMCS/Batt |
Ext
|
Rec. Mast
|
| 4.7 | 404 | 165 | 19/5 | 4 (v) | 400 |
| 5.2 | 422 | 174 | 19/5 | 18 (v) | 400 |
| 5.8 | 448 | 187 | 21/5 | 18 (v) | 430 |
| 6.5 | 468 | 196 | 25/5 | 8 (f) | 460 |
360FREE w akcji:
MAUI SAILS TR-4 2008
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5.4/10 (92)
Przeznaczenie: FREERACE/SLALOM/RACE
|
Size
|
Luff
|
Base | IMCS |
Boom
|
B/C |
Ideal Mast
|
| 4.3 | 378 | 8 | 17 | 159 | 8/4 | 370 |
| 4.7 | 388 | 18 | 17 | 165 | 8/4 | 370 |
| 5.1 | 408 | 8 | 19 | 178 | 9/4 | 400 |
| 5.5 | 418 | 18 | 19 | 186 | 9/4 | 400 |
| 5.9 | 438 | 8 | 21 | 191 | 9/4 | 430 |
| 6.3 | 448 | 18 | 21 | 200 | 9/4 | 430 |
| 6.6 | 466 | 6 | 25 | 206 | 9/4 | 460 |
| 7.0 | 474 | 14 | 25 | 218 | 9/4 | 460 |
| 7.6 | 482 | 22 | 25 | 229 | 9/4 | 460 |
| 8.4 | 506 | 16 | 29 | 239 | 9/4 | 490 |
| 9.2 | 526 | 6 | 32 | 250 | 9/4 | 520 |
| 10.0 | 536 | 16 | 32 | 267 | 9/4 | 520 |
| 11.0 | 564 | 14 | 37 | 279 | 9/5 | 550 |
| 12.0 | 582 | 32 | 37 | 295 | 9/5 | 550 |
TR-4 w akcji:
MAUI SAILS MS-2 2008
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5/10 (99)
Przeznaczenie: FREERIDE/FREERACE/SLALOM/RACE
|
Size
|
Luff
|
Base | IMCS |
Boom
|
Ideal Mast
|
| 6.0 | 438 | 8 | 21 | 199 | 430 |
| 6.5 | 456 | 26 | 21 | 204 | 430 |
| 7.0 | 470 | 10 | 25 | 212 | 460 |
| 7.5 | 486 | 22 | 25 | 222 | 460 |
| 8.0 | 498 | 8 | 29 | 232 | 490 |
| 8.5 | 510 | 20 | 29 | 239 | 490 |
| 9.0 | 526 | 6 | 32 | 249 | 520 |
| 9.5 | 534 | 14 | 32 | 254 | 520 |
| 10.0 | 544 | 24 | 32 | 262 | 520 |
| 11.0 | 554 | 34 | 32 | 272 | 520 |
MS-2 w akcji:
MAUI SAILS PURSUIT 2008
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5/10 (85)
Przeznaczenie: FREERIDE/FREERACE/SLALOM
|
Size
|
Luff
|
Base | IMCS |
Boom
|
Ideal Mast
|
| 5.5 | 440 | 12 | 21 | 180 | 430 |
| 6.0 | 456 | 24 | 21 | 190 | 430 |
| 6.5 | 468 | 10 | 25 | 198 | 460 |
| 7.0 | 472 | 12 | 25 | 207 | 460 |
| 7.5 | 484 | 24 | 25 | 218 | 460 |
| 8.0 | 498 | 10 | 29 | 226 | 490 |
| 8.5 | 516 | 26 | 29 | 234 | 490 |
PURSUIT w akcji:
MAUI SAILS ALOHA 2008
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5.1/10 (60)
Przeznaczenie: FREESTYLE/FREERIDE/FREERACE
|
Size
|
Luff
|
Base | IMCS |
Boom
|
Ideal Mast
|
| 4.5 | 416 | 4 | 21 | 163 | 430 |
| 5.0 | 428 | 4 | 21 | 171 | 430 |
| 5.5 | 442 | 14 | 21 | 181 | 430 |
| 6.0 | 456 | 26 | 21 | 193 | 430 |
| 6.5 | 468 | 8 | 25 | 202 | 460 |
| 7.0 | 482 | 20 | 25 | 209 | 460 |
| 7.5 | 488 | 28 | 25 | 220 | 460 |
ALOHA w akcji:
znalezionych: 146 na 30 stronach
Wyżej wymienione tłumaczenia chronione są prawem autorskim – kopiowanie, powielanie całości lub części opisów jest zabronione.




















