sprzęt
znalezionych: 19 na 4 stronach
NORTH SAILS WARP F2007
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5.1/10 (82)
W zawodach o puchar świata decydującym czynnikiem jest uzyskiwanie maksymalnej prędkości w jak najkrótszym czasie, a następnie utrzymywanie jej jak najdłużej pomimo zmieniających się warunków. Mając powyższe na uwadze projektanci Northa stworzyli nowy model o nazwie WARP F2007. Jak zapewniają Björn Dunkerbeck i szef działu projektantów Jimmy Diaz WARP F2007 to niesamowite przyspieszenie, stała prędkość maksymalna bez górnych limitów oraz doskonała kontrola podczas manewrów. Dodatkowo charakteryzuje się łatwością taklowania i prostotą użytkowania, skupiając się głównie na aspektach taktycznych i stu procentowej wydajności.
Przeznaczenie: World Cup Speed Slalom.
|
Size
|
IMCS |
Luff
|
Boom
|
Bat/Cam
|
Ideal Mast PS/GS
|
| 5.0 | 17-19 | 405 | 186 | 8/4 | 400/370 |
| 5.4 | 17-19 | 420 | 192 | 8/4 | 400/370 |
| 5.8 | 19-21 | 436 | 195 | 8/4 | 430/400 |
| 6.3 | 20-22 | 456 | 206 | 8/4 | 430 |
| 6.8 | 24-26 | 472 | 217 | 8/4 | 460 |
| 7.3 | 24-26 | 489 | 224 | 8/4 | 460 |
| 7.8 | 25-28 | 501 | 229 | 8/4 | 460/490 |
| 8.3 | 25-28 | 525 | 238 | 8/4 | 490/460* |
| 9.0 | 28-32 | 535 | 252 | 8/4 | 490/520*40 |
| 9.9 | 32 | 558 | 263 | 8/4 | 520 |
Best Mast: PS - Platinium Series, GS - Gold Series,
* - +CX - Carbon Xtender.
Przeznaczenie: Formula Racing Sail.
|
Size
|
IMCS |
Luff
|
Boom
|
Batt/Camb
|
Ideal Mast PS/GS
|
| 10.0 | 32 | 563 | 261 | 8/5 | 520 |
| 11.0 | 36 | 578 | 279 | 8/5 | 550 |
| 11.9 | 36 | 599 | 294 | 8/5 | 550 |
| 12.5 | 36 | 609 | 300 | 8/5 | 550 |
Best Mast: PS - Platinium Series, GS - Gold Series,
* - +CX - Carbon Xtender.
NORTH SAILS VOODOO 2007
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5.2/10 (46)
|
Size
|
IMCS |
Luff
|
Boom
|
Batt/Camb
|
Ideal Mast PS/GS
|
| 3.0 | 17-19 | 353 | 138 | 5/- | 370/400 |
| 3.4 | 17-19 | 363 | 141 | 5/- | 370/400 |
| 3.7 | 17-19 | 377 | 146 | 5/- | 370/400 |
| 4.0 | 17-19 | 392 | 151 | 5/- | 370/400 |
| 4.2 | 17-19 | 402 | 154 | 5/- | 370/400 |
| 4.5 | 19-17 | 406 | 159 | 5/- | 400/370 |
| 4.7 | 18-20 | 414 | 163 | 5/- | 400 |
| 5.0 | 18-20 | 426 | 166 | 5/- | 400 |
| 5.3 | 19-21 | 437 | 174 | 5/- | 400/430 |
| 5.7 | 19-21 | 440 | 178 | 5/- | 400/430 |
Best Mast: PS - Platinium Series, GS - Gold Series,
* - +CX - Carbon Xtender.
NORTH SAILS ICE 2007
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5.3/10 (94)
Ten radykalny, wyczynowy żagiel Wave dla profesjonalistów posiada pięć listew i przeznaczony jest dla żeglarzy o różnej wadze na szeroki zakres warunków zafalowania. Charakteryzuje się bardzo wytrzymałą konstrukcją, dużą siłą ciągu, zmniejszoną wagą w porównaniu do modelu z 2006. Zaletą jest fakt, że wszystkie rozmiary ICE mogą "chodzić" na jednym rodzaju masztu 400-19. Przeznaczenie: Freestyle/Wave.
|
Size
|
IMCS |
Luff
|
Boom
|
Batt/Camb
|
Ideal Mast PS/GS
|
| 3.4 | 17-19 | 363 | 141 | 5/- | 370/400 |
| 3.7 | 17-19 | 377 | 146 | 5/- | 370/400 |
| 4.0 | 17-19 | 392 | 151 | 5/- | 370/400 |
| 4.2 | 17-19 | 402 | 154 | 5/- | 370/400 |
| 4.5 | 19-17 | 406 | 158 | 5/- | 400/370 |
| 4.7 | 18-20 | 414 | 161 | 5/- | 400 |
| 5.0 | 18-20 | 426 | 165 | 5/- | 400 |
| 5.3 | 19-21 | 437 | 174 | 5/- | 400/430 |
| 5.7 | 19-21 | 440 | 178 | 5/- | 400/430 |
| 6.2 | 21-19 | 472 | 182 | 5/- | 430/400* |
Best Mast: PS - Platinium Series, GS - Gold Series,
* - +CX - Carbon Xtender.
NORTH SAILS DUKE 2007
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5.2/10 (99)
|
Size
|
IMCS |
Luff
|
Boom
|
Batt/Camb
|
Ideal Mast PS/GS
|
| 4.2 | 19-17 | 399 | 157 | 5/- | 400/370 |
| 4.5 | 18-20 | 411 | 161 | 5/- | 400 |
| 4.7 | 18-20 | 420 | 165 | 5/- | 400 |
| 5.0 | 19-21 | 431 | 170 | 5/- | 400/430 |
| 5.4 | 21-19 | 439 | 173 | 5/- | 430/400 |
| 5.9 | 20-22 | 456 | 179 | 5/- | 430 |
| 6.4 | 21-25 | 472 | 188 | 5/- | 430/460 |
| 6.9 | 25-21 | 494 | 191 | 5/- | 460/430* |
Best Mast: PS - Platinium Series, GS - Gold Series,
* - +CX - Carbon Xtender.
NORTH SAILS DRIVE LIGHT 2007
komenarze: 0 | dodaj komentarz | ocena 5.3/10 (75)
NS Drive Light 2007 to bardzo lekki żagiel freeride o szerokim zakresie zastosowania. Dzięki swojej niskiej wadze oraz zbalansowanemu kształtowi znakomicie nadaje się dla początkujących windsurferów. Pierwsze manewry i triki nigdy nie były łatwiejsze. Nowy Drive Light pozwoli wejść na wyższy stopień wtajemniczenia. Zastosowanie technologicznie zaawansowanych materiałów pozwala na użycie bardzo lekkiego monofilmu bez utraty wytrzymałości. Przeznaczony dla kobiet oraz lżejszych żeglarzy. Przeznaczenie: Freemove. Posiada 5 listew i jest bezkamberowy.
|
Size
|
IMCS |
Luff
|
Boom
|
Batt/Camb
|
Ideal Mast PS/GS
|
| 4.7 | 20-22 | 421 | 171 | 5/- | 430 |
| 5.3 | 20-22 | 438 | 179 | 5/- | 430 |
| 5.8 | 20-22 | 457 | 185 | 5/- | 430 |
| 6.4 | 20-22 | 468 | 195 | 5-/ | 430 |
| 7.0 | 20-22 | 468 | 210 | 5/- | 430 |
Best Mast: PS - Platinium Series, GS - Gold Series,
* - +CX - Carbon Xtender.
znalezionych: 19 na 4 stronach
Wyżej wymienione tłumaczenia chronione są prawem autorskim – kopiowanie, powielanie całości lub części opisów jest zabronione.














